Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Quảng Châu Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Điện thoại di động (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Quảng Châu Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Điện thoại di động (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| OEM: | Tiêu chuẩn | Chiều cao: | 175,0 mm |
|---|---|---|---|
| DIA: | 95,0mm | Kích thước: | 95.0x98.0x175.0mm |
| CYL: | 4 | Nhãn hiệu: | Mitsubishi |
| Vật chất: | Boron đúc hợp kim sắt | ||
| Làm nổi bật: | động cơ xi lanh tay áo,ống lót xi lanh động cơ diesel |
||
| MITSUBISHI 4DR7 Ứng dụng: Số CyI: 4 Đường kính: 95.0MM | |||||
| pít tông | Số OEM | Chiều cao nén | Tổng chiều dài | Kích thước pin | Đặc tính |
| ME021861 | 52,6 | 94,60 | 28x78 | w / al-fin | |
| Piston Ring | Số OEM | Kích thước1 | Kích thước 2 | ||
| ME997256 | 2,35K + 2,0 + 4,0 | ||||
| Miếng lót xi lanh | Số OEM | Kích thước | Mặt bích | ||
| 95,0x98,0x175,0 | |||||
| Động cơ mang | Số OEM | Vòng bi chính | Con Rod mang | Bush | |
| ME997202 | ME002019 | 31619-00700 | |||
| Van động cơ (IN) | Số OEM | Đường kính đầu | Đường kính gốc | Tổng chiều dài | |
| ME001142 | 41,0 | 8,0 | 124,0 | ||
| Van động cơ (EX) | Số OEM | Đường kính đầu | Đường kính gốc | Tổng chiều dài | |
| ME001143 | 32,0 | 8,0 | 124,0 | ||
Ưu điểm:
1. chất lượng tốt
2. dịch vụ thỏa đáng
3. nhanh chóng và an toàn giao hàng
4.Replenish các cổ phiếu
5. dịch vụ khách hàng trả lời sớm
6. giá cả thuận lợi
Sự miêu tả:
Một loạt các mô hình động cơ cho MITSUBISHI piston như dưới đây, có rất nhiều mô hình không bao gồm trong bảng này, xin cũng cảm thấy yêu cầu miễn phí từ chúng tôi.
| KIỂU | MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ | OEM REF | NO.CYL | CYL DIAMETER | TỔNG CHIỀU DÀI | CHO REF |
| MITSUBISHI | 4DQ5 | 30607-50301 | 4 | 83,0 (SF) 84,0 (FF) | 162 | |
| MITSUBISHI | 4D55 / 4D56 | MD050430 MD103648-9 | 4 | 90,1 (SF) 91,1 (FF) | 164,5 | |
| MITSUBISHI | 4D55 (N) | 21131-42000 | 4 | 90,0 (SF) | 167 | |
| MITSUBISHI | 4DR5 / 6DR5 | 31607-02202 31607-02101-2 | 4/6 | 91,0 (SF) 92,0 (FF) | 176 | |
| MITSUBISHI | S4S / S6S | 4/6 | 94,0 (SF) | 190 | ||
| MITSUBISHI | 4M40T | 4 | 94,0 (SF) | 160 | ||
| MITSUBISHI | 4M40 | 4 | 95,0 (FF) | 186 | ||
| MITSUBISHI | 4DR7 | 4 | 94,0 (SF) 95,0 (FF) | 186 | ||
| MITSUBISHI | 4D30 | ME011513 | 4 | 99,0 (SF) 100,0 (FF) | 196,5 | |
| MITSUBISHI | 4D31 | ME011604-6 | 4 | 99,0 (SF) 100,0 (FF) | 191,5 | |
| MITSUBISHI | 4D31T | 21131-41200 | 4 | 99,0 (SF) | 192 | |
| MITSUBISHI | S4K / S6K | 34307-00501 | 4/6 | 101,0 (SF) 102,0 (FF) | 195 | |
| MITSUBISHI | 4D32 / 4D34 | ME012900 ME013366-7 | 4 | 103,0 (SF) 104,0 (FF) | 197,5 | |
| MITSUBISHI | 4D32T | 21131-41300 | 4 | 103,0 (SF) | 192 | |
| MITSUBISHI | 4D32 (N) | ME031502-4 | 4 | 103,0 (SF) 104,0 (FF) | 192 | |
| MITSUBISHI | 4D33 | ME013333 | 4 | 107,0 (SF) 108,0 (FF) | 197 | |
| MITSUBISHI | 6D15-3AT | ME071090 | 6 | 113,0 (FF) | 206 | PF |
| MITSUBISHI | 6D16 | ME071224 | 6 | 118,0 (FF) | 204 | PF |
| MITSUBISHI | 6D16 (mới) | ME041105-5 | 6 | 118,0 (FF) | 206 | PF |
4DR7 Cylinder Liner HÌNH ẢNH NHƯ DƯỚI ĐÂY:



Hàng hóa có chất lượng cao, rất phổ biến trên thị trường. Chào mừng bạn yêu cầu của bạn! ! !
Người liên hệ: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211